- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-03-20 | 存续 |
工商注册号 | 120118000344470 | 组织机构代码 | MA06ANBT-7 | |
统一信用代码 | 91120118MA06ANBT7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120118MA06ANBT7Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 8673-78-64 | |
登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinfengrui Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场7/8-8-4-307内B区 | |||
经营范围 |
机电设备技术服务、咨询;机械设备安装、维修、维护、销售;金属锯片、工具刃具、数控设备、自动化设备、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、模具、五金、打磨抛光材料批发兼零售;金属锯片维修;普通石油制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|