- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
319020万人民币 | 2008-06-12 | 存续 |
工商注册号 | 120191000028751 | 组织机构代码 | 67596201-3 | |
统一信用代码 | 91120116675962013X | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91120116675962013X | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2008-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-01-20 | |
登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Dinghui Equity Investment Fund I(LLP) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资,以及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
|